
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单极离心力自吸泵由高防度耐氧化相关材料加工处理制作而成,该泵扬程高、访问量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、流量的大。
加大容量油箱更久正常、增加有效率。
施工后刹脚轮转移简单、省时省钱。
煤油机抽水机有4寸、6寸和8寸可供进行。

4寸车用汽油发电机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
方法参数值:
厂产品名字大全 Item | 燃油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子型號 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设备构造 Pump Type | 立式离心法泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷热车机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机机型Engine Model NO. | DH740 |
发起机耗油率Engine Power | 15KW |
上限转数 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
极限用户 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
满水后规格尺寸 In-port Diameter | 100mm |
存水尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
现示体统 Controller Type | 液晶板界面液晶屏幕 LCD HD-display screen |
发动机盖电容量 Fuel Tank | 30L |
能类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时开关电源 Battery | 免维系电池 Maintenance-free Battery |
泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 方式 1 套、合格达标证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净产品 Weight | 145kg |
6寸燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆工艺参数设置:
品牌品牌 Item | 煤油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组空间结构 Pump Type | 立式离心法泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷热车机組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发动因应用Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作电压Engine Power | 15KW |
大带速 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
上限用户流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 5m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
出水出水规格 In-port Diameter | 150mm |
泡水长宽比 Out-port Diameter | 150mm |
展现系统软件 Controller Type | 液晶电视机现示器 LCD HD-display screen |
发动机盖出水量 Fuel Tank | 30L |
推力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化供电 Battery | 免定期维护电动 Maintenance-free Battery |
离心水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 产品 1 套、合格品证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尺寸图(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净效率 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品技術参数指标:
类产产品分类 Item | 重油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业材质 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构成 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷汽车发思想組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
发起机输出Engine Power | 15KW |
大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 20m |
极限视频流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
出水量尽寸 In-port Diameter | 200mm |
进水量面积 Out-port Diameter | 200mm |
展示系统 Controller Type | lcd屏表现器 LCD HD-display screen |
机油箱中储存量 Fuel Tank | 30L |
扭矩类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动电源模块 Battery | 免维持畜电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 道具 1 套、符合标准证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌长宽(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
裸机净质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下篇:没有了;





