斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最热产品的
个性化推荐优秀文章
- 机构、酒吧抢着用的靜音水电站,游戏400KW康明斯靜音箱式重油发电量电机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能电弧焊接,野处无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音生产发二保焊机,凭哪些让道路施工队伍争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 一辆系统,几大频段,重卡APP:上柴这牌400KW柴油车火力发主轴电空气能热泵,敲破全.球功率界限 2026-06-22
- 两台用得老的来发直流无刷无刷电机,这台12Kw柴油车来发直流无刷无刷电设备,加黑框架的、F级隔热,用久越正规 2026-06-19
- 零框架也是可以枯燥使用的,这台12kw柴油车风能发同步电超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗、数据分析中都可用的带发伺服电空气能,这台玉柴带发伺服电空气能,不挑学习环境,非凡满意种种严于场境 2026-06-18
- 过载商务活动的功率梦想选定 :玉柴600KW柴油发动机火力发交流电动设备,低油耗,G3的性能,充分满足多各个领域备选 2026-06-17
- 载重环境的电力能源后勤保障,这台玉柴600KW带发电装置的组,作为应急的自备最好矿山开采主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智脑部+斯坦福直流三相异步电机,这台600KW玉柴重油发直流三相异步电汽轮发电装置组,采石厂油气田等载重车施工地点也都在抉择 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到高层建筑小学生写字间,这台500kW玉柴柴油发动机并网发三相电空气能热泵,周到适用于高温环境、高海拔有等多种寒冷工作状况 2026-06-15





